Indice Dietro Avanti
Caligola e Vesta
aggiornata il 4.10.2010
11.10.2006
Gentile amico,
innanzi tutto desidero ringraziarla per il tempo che vorrà e potrà dedicarmi; le scrivo dalla provincia di Avellino e mi chiamo Giacomo.
Tempo addietro, in un terreno di mia proprietà, ho trovato l'esemplare che potrà vedere in allegato; le faccio presente che il paesino in cui vivo (Venticano - AV) sorge nei pressi dell'antica via Appia.
La ringrazio ancora e mi scuso per il disturbo che le arrecherò.

Peso: 9 g. (circa).
Diametro: 29 mm.
Colore: ramato.
Asse di conio: ore 6.
Tipologia metallica: oro o rame o lega con rame.
Non vi è presenza di materiale ferroso.
Autorizzo il sig. De Florio Giulio ad usare incondizionatamente le immagini allegate a questo messaggio di posta elettronica.

N.B.: 
mi perdoni, ma non capisco cosa significhi: l'indicazione della URL (cioè dell'indirizzo) della pagina web dalla quale è stato tratto l'indirizzo dello scrivente; 
in effetti sul mio motore di ricerca ho solo digitato la parola: monete romane ed è comparso il sito da lei gestito.....
Ancora grazie

fig. 1
Roma, 12.10.2006
Egregio Lettore,
di seguito riporto i dati significativi pertinenti alla sua moneta:

Asse1, zecca di Roma, 37-38 d. C. 2, RIC I 38 (pag. ), BMC I 46 (pag. 154), Cohen I 27 (pag. ), indice di rarità "C"

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT3. Caligola, testa nuda a sinistra.
R. VESTA. S C a lettere grandi a sinistra e a destra nel campo4. Vesta, velata, drappeggiata, seduta a sinistra su un trono con schienale e gambe ornamentate, sorregge una patera con la mano destra e un lungo scettro trasverso con la sinistra.

La ricerca nel web di monete della tipologia di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.wildwinds.com/coins/ric/caligula/RIC_0038.2.jpg Gaius Caligula. 37-41 AD. Æ As (11.04 gm). Struck 37/8 AD. C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, bare head left / VESTA above, S C across field, Vesta seated left, holding patera and sceptre. RIC I 38; BMCRE 46; BN 54; Cohen 27. Nice VF, dark green, near black patina. Estimate $350. Web Product ID: 3275 Estimate: $350.00 Final Sale Price: $308.00.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=10281 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction  Triton XII (06.01.2009) Lot  550  ( «  |  » ) Price  2000 USD Description Gaius (Caligula). AD 37-41. Æ As (12.01 g, 7h). Rome mint. Struck AD 37-38. C • CAESAR • AVG • GERMANICVS PON M TR POT , bare head left / VESTA, S C across field, Vesta seated left on throne with ornamented back and legs, holding patera in outstretched right hand and long transverse scepter in left. RIC I 38; BMCRE 45-48; BN 54-71; Cohen 27. EF, red-brown and green patina. High-relief portrait of Caligula. Estimate: 2000 USD.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=10704 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction  Triton XI (08.01.2008) Lot  889  ( «  |  » ) Price  3000 USD Description Gaius (Caligula). AD 37-41. Æ As (9.85 g, 5h). Rome mint. Struck AD 37-38. C CAESAR•AVG•GERMANICVS•PON•M•TR•POT, bare head left / VESTA above, S-C across field, Vesta, veiled and draped, seated left on throne with ornamented back and legs, holding patera in outstretched right hand and long transverse scepter in left. RIC I 38; BMCRE 46-48; BN 54-71; Cohen 27. EF, wonderful deep green patina. High-relief portrait. Estimate: 2000 USD.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=10936 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction  Triton X (09.01.2007) Lot  574  ( «  |  » ) Price  8000 USD Description Gaius (Caligula). AD 37-41. Æ As (12.33 g, 6h). Rome mint. Struck AD 40-41. C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P IIII P P, bare head left / VESTA, S C across field, Vesta seated left, holding patera in extended right hand, cradling scepter in left arm. RIC I 38; BMCRE 46; BN 54; Cohen 27. EF, dark brown patina. Estimate: $3000.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=10937 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction  Triton X (09.01.2007) Lot  575  ( «  |  » ) Price  1000 USD Description Gaius (Caligula). AD 37-41. Æ As (13.29 g, 6h). Rome mint. Struck AD 40-41. C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P IIII P P, bare head left / VESTA, S C across field, Vesta seated left, holding patera in extended right hand, cradling scepter in left arm. RIC I 54; BMCRE 73; BN 121; Cohen 29. Near EF, dark green-brown patina, minor roughness. An excellent portrait.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=11164 Source Heritage Auctions, Inc. Auction  Long Beach Signature Sale 3002 (18.09.2008) Lot  20074  ( «  |  » ) Price  475 USD Description Gaius Caligula. A.D. 37-41. AE as (28 mm, 11.37 g). Rome, A.D. 37-38. Bare head left / Vesta seated left, holding patera and scepter. RIC 38. XF, green patina, active corrosion (should be treated).From the Dr. Patrick Tan Collection.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=22867 Source Freeman & Sear Auction  Mail Bid Sale 15 (27.06.2008) Lot  311  ( «  |  » ) Price  315 USD Description ROMAN EMPIRE. Caligula (AD 37–41). Æ as (10.99 gm). Rome, 37–38.  C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, bare head of Gaius left / VESTA, Vesta seated left on ornamental throne, holding patera and scepter, S—C in fields. RIC 38. Dark brown patina. Striking weakness affecting obverse legend. Very fine Ex Albert M. Potts Collection; ex Gans Auction 15, 4 May 1955, lot 296. Estimate: $350.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=26029 Source iNumis Auction  Mail Bid Sale 6 (07.11.2008) Lot  196  ( «  |  » ) Price  280 EUR (~358 USD) Description Caligula, as, Rome, 37-38 A/C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, Tête nue à gauche. R/VESTA/ S/ C, Vesta assise à gauche, tenant une patère et un sceptre. Bronze, 28,5 mm, 10,27 g, 7 h C.27, RIC.38, BMC.46 TTB Quelques traces de nettoyage dans les champs néanmoins un très bel exemplaire revêtu d'une agréable patine verte et d'infimes concrétions terre. Estimate: 450 EUR.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=26647 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  Mail Bid Sale 8 (01.10.2004) Lot  325  ( «  |  » ) Price  75 EUR (~93 USD) Description Agustus - Vitellius Caligula 37-41-n.Chr. As (10,37 g), Rom 37/8. Av.: C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, Kopf links. Rv.: VESTA, Vesta sitzt links, zwischen S-C. RIC:38, C:27; dunkelgrüne Patina f.s.sch. Estimate: EUR 60.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=26688 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  Auction 73 (17.05.2004) Lot  559  ( «  |  » ) Price  135 EUR (~162 USD) Description Agustus - Claudius Caligula 37-41-n.Chr. As (10,95 g), Rom 39/40. Av.: C CAESAR DIVI AVG PRON AVGPM TR P III PP, barhaupter Kopf rechts. Rv.: VESTA mit Patera und Zepter thront links. RIC:47. s.sch./f.s.sch. Estimate: EUR 120.
  11. http://www.acsearch.info/record.html?id=35303 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction  Mail Bid Sale 76 (12.09.2007) Lot  1382  ( «  |  » ) Price  450 USD Description Gaius (Caligula). AD 37-41. Æ As (11.59 g, 6h). Rome mint. Struck AD 37-38. Bare head left / Vesta seated left, holding patera, cradling scepter in left arm. RIC I 38. Good VF, black patina. From the Alain Lagrange Collection. Estimate: $300.
  12. http://www.acsearch.info/record.html?id=48698 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  Mail Bid Sale 11 (12.09.2006) Lot  617  ( «  |  » ) Price  240 EUR (~305 USD) Description Augustus - Vitellius RÖMISCH KAISERZEIT Caligula 37-41-n.Chr. As (10,38 g), Rom 37/38. Av.: C CAESAR AVG GERM ANICVS PON M TR POT, Büste links. Rv.: VESTA sitzt links hält Patera und Szepter. RIC:38, C:27 z.T. korrodiert s.sch./f.s.sch. Estimate: EUR 150.
Concludo osservando che, per quanto consentito da un esame a distanza, le caratteristiche fisiche e generali della moneta appaiono coerenti con i conî d'epoca.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio
 

---------------------------------------------

Note:

(1) Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche degli assi della tipologia di figura  tratte dai link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (H)
Link1 11,04 - -
Link2 12,01 - 7
Link3 9,85 - 5
Link4 12,33 - 6
Link5 13,29 - 6
Link6 11,37 28 -
Link7 10,99 - -
Link8 10,27 28,5 7
Link9 10,37 - -
Link10 10,95 - -
Link11 11,59 - 6
Link12 10,38 - -
Secondo BMC, il peso degli assi di Caligola si addensava nell'intervallo 11.75-10.75g. Da quanto sopra si deduce che le caratteristiche fisiche dell'asse di figura comunicate dal lettore (c. 9g, 29mm, 6h) non si discostano nella sostanza da quelle dei conî d'epoca.
(2) La moneta viene datata sulla base dei poteri di tribuno (TR POT) che il Senato conferì a Caligola all'inizio del regno (37 d. C.).
(3) Caius CAESAR AVGustus GERMANICVS PONtifex Maximus TRibunicia POTestate. Caio Cesare Germanico, Pontefice Massimo, dotato dei poteri di tribuno.
(4) VESTA. Riferisce BMC che Caligola concesse alla nonna e alle sorelle gli onori dovuti alle Vestali. Nella qualità di Pontefice Massimo egli era particolarmente interessato al culto di stato della dea Vesta.
(5) URL = Uniform Resource Locator è l'indirizzo del sito ovvero della pagina web che si sta consultando. Ad esempio la URL estesa del mio sito è: http://www.forumancientcoins.com/monetaromana/index.htm.
Indice Dietro Avanti