Indice Dietro Avanti
La Gorgone di Populonia
29.7.2011
Ecco i dati:
l'indicazione dei seguenti elementi:
peso della moneta: 8,13 gr.
diametro: lato lungo 2,5 cm, lato corto 2 cm
colore: argento scuro
asse di conio: indefinibile (leggera escrescenza sul rovescio)
tipologia della lega metallica: Argento
presenza di materiale ferroso nel tondello: N
Autorizzo l'uso incondizionato delle foto o delle immagini inviate;
La piccola descrizione sul cartellino è: (ETRURIA - Populonia - 20 Assi - (AG g. 8,13) RR S. Ans. 78)
http://www.inasta.com/schedalotto.asp?id=179501.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Duisburg, 5.8.2011
Egregio Lettore, 
premetto che non mi occupo solitamente di monetazione etrusca. Ciò nondimeno, nell'intento di assecondare comunque la sua richiesta, senza pretesa di rigore scientifico, ho raccolto, attraverso una ricerca nel web, gli elementi che di seguito sottopongo alla sua attenzione:

AR1, zecca di Populonia, 211-206 a. C., ANS782

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. Gorgone di fronte, cinta di nastro, lingua protrudente3. In basso X:X
4.
R. Superficie piana con modeste escrescenze5.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=21842 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Mail Bid Sale 66 (19.05.2004) Lot 64  ( «  |  » ) Price 6000 USD Description ETRURIA, Populonia. After 211 BC. AR 20 Asses (8.44 gm). Estimate $5000 ETRURIA, Populonia. After 211 BC. AR 20 Asses (8.44 gm). Gorgoneion facing; X:X below / Blank. Vecchi II 55; cf. SNG ANS 78; HN Italy 152; SNG Ashmolean 5 (same obverse die). EF. Exceptional for issue; one of the finest known. ($5000) Etruscan coins are totally different from any others in the ancient world and are characterised by blank reverses and marks of value on the obverses, expressed in what is commonly called Roman numerals, which are in fact Etruscan. The dating of this issue has long been controversial, ranging between the 5th to the 3rd centuries BC, leading G. K. Jenkins to publish a carefully thought-out article on the subject, stating in NumChron 1955 (pg. 132) that, "the dating of Etruscan coins is notoriously difficult...yet there appears to be no hoard evidence of value for chronology." However, there has recently appeared find evidence for the Populonia 20-unit silver issue in the Ponte Gini find, published by G. Ciampoltrini, L'Insediamento etrusco nella valle del Serchio, Sudi Etruschi 62 (1996), pl. 27, 1 & 2, which suggests a date in the first half of the third century BC. If the find date is correct, it would mean that Populonia issued silver coinage tariffed in silver asses compatible with the monetiform cast bronze (aes grave), tariffed in Roman pounds and ounces and introduced throughout central Italy from about 280 BC. The Populonian 20-unit issue and its sub divisions 10, 5, 2 1/2 and 1 units or asses are on exactly the same weight standard of the Roman silver denarius 10 of asses, first encountered in the Morgantina hoard in Sicily and dated by Crawford to circa 212/1 BC.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=83852 Source Münzen & Medaillen GmbH (DE) Auction 13 (09.10.2003) Lot 536  ( «  |  » ) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN No.: 536 Schätzpreis/Estimate: EUR 1.350,- d=21 mm POPULONIA. 20 Asse, nach 211 v. Chr. Gorgoneion mit Binde, unten Wertmarke X:X Rv. Leer. 8,28 g. Vecchi, SNR 69 (1990), 20, 59. SNG ANS 78. Leicht unregelmässiger Schrötling. Gutes sehr schön.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=94679 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 27 (12.05.2004) Lot 2  ( «  |  » ) Price 3300 CHF (~2554 USD) Description Greek Coins Etruria, Populonia No.: 2 Estimate: CHF 2500 d=24 mm 20 asses circa 211-206, AR 8.35 g. Gorgoneion facing; below X:X. Rev. Blank. Vecchi 55 (these dies). SNG France 9 (these dies). Lovely old cabinet tone. Area of weakness on obverse, otherwise good extremely fine Ex Bourgey sale 1909, lot 1 and De Nanteuil collection, 37.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=129599 Source Freeman & Sear Auction Mail Bid Sale 14 (21.06.2007) Lot 100  ( «  |  » ) Price 2300 USD Description ETRURIA. Populonia. Ca. 400 BC. AR 20 asses (8.36 gm). Gorgoneion with protruding tongue, mark of value X[ : X] below / Blank. Vecchi, SNR 69, 53. SNG ANS 78. HN Italy 152. Toned. Good very fine Estimate: $1,500.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=173444 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Triton V (15.01.2002) Lot 1012  ( «  |  » ) Price 950 USD Description ETRURIA, Populonia Estimate $1000 ETRURIA, Populonia. Circa 211-206 BC. AR 20 Asses (8.34 gm). Gorgoneion; X:X below / Blank. Vecchi, "The Coinage of Rasna, part II," SNR 69 (1990), 55/10 (this coin); SNG ANS 78; Boston MFA 1 (same dies). Attractively toned, EF, soft strike at 12:00. ($1000) From the Robert Schonwalter Collection. Ex De Nanteuil Collection, no. 31; Bourgey Auktion (1909), lot 1.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=186530 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Triton V (15.01.2002) Lot 1011  ( «  |  » ) Price 350 USD Description ETRURIA, Populonia Estimate $500 ETRURIA, Populonia. Circa 211-206 BC. AR 20 Asses (8.23 gm). Gorgoneion; X:X below / Blank. Vecchi, "The Coinage of Rasna, part II," SNR 69 (1990), 29; SNG ANS 78; SNG Delepierre 99 (same dies). Attractively toned, good VF, obverse die deteriorated. ($500) From the William N. Rudman Collection.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=197208 Source Classical Numismatic Group, Inc. Auction Triton VI (14.01.2003) Lot 22  ( «  |  » ) Price 1800 USD Description ETRURIA, Populonia. AR 20 Asses (9.00 gm). Estimate $2000 ETRURIA, Populonia. AR 20 Asses (9.00 gm). Gorgoneion; X [X] below / Blank. Vecchi II 57 (same dies); SNG ANS 78; HN Italy 152. Lustrous EF. Attractive. ($2000).
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=239380 Source Classical Numismatic Group, Inc. Price 695 USD Description 732746. Sold For $695 ETRURIA, Populonia. After 211 BC. AR 20 Asses (8.39 gm). Gorgoneion facing; X:X below / Blank. Vecchi, "The Coinage of Rasna, part II," SNR 69 (1990), 53/9; SNG ANS 78. Lightly toned VF. $695.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=250443 Source Classical Numismatic Group, Inc. Price 1495 USD Description 197625. Sold For $1495 ETRURIA, Populonia. Circa 3rd centry BC. AR 20 Asses (18mm, 8.44 gm). Gorgoneion facing; X:X below / Blank. Vecchi II 56; SNG France 8; SNG ANS 78; HN Italy 152. Good VF, toned, a couple spots of encrustation on reverse.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=263747 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 141 (07.06.2006) Lot 2  ( «  |  » ) Price 742 USD Description 141, Lot: 2. Estimate $500. Sold for $742. ETRURIA, Populonia. 3rd century BC. AR 20 Asses (18mm, 8.12 g). Gorgoneion facing; X:X below / Blank. SNG ANS 78; HN Italy 152. Good VF, slightly off center.
  11. http://www.acsearch.info/record.html?id=267178 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 150 (18.10.2006) Lot 5  ( «  |  » ) Price 580 USD Description 150, Lot: 5. Estimate $500. Sold for $580. ETRURIA, Populonia. Circa 211-206 BC. AR 20 Asses (20mm, 8.57 g). Gorgoneion; X X below / Blank. Vecchi III 54 (same obverse die); SNG ANS 78; HN Italy 152. VF, toned. From the Peter J. Laux Collection.
  12. http://www.acsearch.info/record.html?id=450376 Source Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 231 (14.04.2010) Lot 4  ( «  |  » ) Price 1300 USD Description ETRURIA, Populonia. Circa 211-206 BC. AR 20 Ases (20mm, 8.16 g). Gorgoneion; X:X below / Blank. Vecchi III 54; SNG ANS 78; HN Italy 152. Good VF, attractively toned.
  13. http://www.acsearch.info/record.html?id=22959 Source Spink Auction 6018 (26.09.2006) Lot 517  ( » ) Price 700 GBP (~1327 USD) Description x Etruria, Populonia (c.320-280 BC), AR 20-Units, 8.42g, gorgoneion facing, XX below, rev. blank (Vecchi II, 59; Hist. Num.152), minor die-flaw on cheek, larger flaw at edge, but not affecting type, extremely fine Estimate £ 700-1,000.
  14. http://www.acsearch.info/record.html?id=30470 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 29 (11.05.2005) Lot 6  ( «  |  » ) Price 2400 CHF (~1991 USD) Description Greek Coins Populonia No.: 6 Schätzwert/Estimation: CHF 2000.- d=22 mm 20 Units circa 320-280, AR 8.32 g. Gorgoneion facing; below, X?X. Rev. Blank with central round rough excrescence. Vecchi II 30. Historia Numorum 152. McClean 130 and pl. 8, 8 (this obverse die). P. Petrillo Serafin, Note in margine al "tesoro" di monete antiche rinvenuto a Populonia, AIIN 23-24, 489. Nicely toned, minor area of weakness on obverse, otherwise extremely fine.
  15. http://www.acsearch.info/record.html?id=30496 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 27 (12.05.2004) Lot 1  ( » ) Price 1300 CHF (~1006 USD) Description Greek Coins Etruria, Populonia No.: 1 Estimate: CHF 1200 d=21 mm 20 asses circa 211-206, AR 8.39 g. Gorgoneion facing; below X¤X. Rev. Blank, with central round rough excrescence. P. Petrillo Serafin, AIIN 23-24, Note in margine al "tesoro" di monete antiche rinvenuto a Populonia, 485 (this obverse die). Vecchi 30. Historia Numorum 152. Rare. A few traces of encrustation, otherwise good very fine Ex Rodolfo Ratto Lugano sale 25/26.1.1926, lot 108.
  16. http://www.acsearch.info/record.html?id=38812 Source Spink Auction 7023 (27.09.2007) Lot 3  ( «  |  » ) Description Etruria, Populonia (c.211-206 BC), AR 20 Asses, 8.48g, gorgoneion, X:X below, rev. blank but for traces of some type (Cf. Vecchi 13/9 and SNG ANS 82), toned, good fine to almost very fine Estimate £ 250-350.
  17. http://www.acsearch.info/record.html?id=60982 Source Hess-Divo AG Auction 307 (07.06.2007) Lot 1005  ( «  |  » ) Price 6500 CHF (~5310 USD) Description (Translate description) MONNAIES GRECQUES ETRURIE No: 1005 Schätzpreis/Estimate CHF 2000 d=22 mm POPULONIA. 20 asses en argent, vers 215-211 av. J.-C. Gorgoneion de face, tirant la langue, les cheveux ceints d'un diadème; au-dessous, marque de valeur X:X (=20). Rv. Surface lisse avec protubérance. 8,32 g. SNG ANS 85. I. Vecchi, The Coinage of the Rasna II, RSN 69 (1990), 13, 27.79 et pl. 3 (cet exemplaire). Rare. Haut relief. Belle patine de collection. Provenance: Vente G. Apparuti, Modena - F. Sternberg, Zurich XIX (1987), 5. Superbe.
  18. http://www.acsearch.info/record.html?id=51471 Source Numismatik Lanz München Auction 144 (24.11.2008) Lot 34  ( «  |  » ) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN ETRURIEN POPULONIA (?) Didrachmon, 4. Jh. Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge en face. Unten 0Χ:Χ0; Rs: Leer. HN Italy 152; SNG ANS (1) 83. 8,41g. St. -. Hornsilberauflagen, sonst sehr schön. Estimate: 1000 EUR.
  19. http://www.acsearch.info/record.html?id=94444 Source Numismatik Lanz München Auction 97 (22.05.2000) Lot 78  ( «  |  » ) Price 1500 DEM (~694 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN POPULONIA (PUPLUNA) No: 78 Schätzpreis/Estimation DM 2000,- d=21 mm Stater (20 Asses), ca. 211-200. Gorgoneion mit offenem, lang herabhängendem Haar und herausgestreckter Zunge en face, darunter X X. Rs: Zwei Caducei mit nach links bzw. nach rechts weisendem Griff. I. Vecchi, The Coinage of the RASNA II, SNR 69 (1990), S. 14, 31. SNG Ashmolean 1 (stempelgleich). SNG ANS 81 (stempelgleich). 8,60g, St. 9. Selten. Fein getönt, fast vorzüglich.
  20. http://www.acsearch.info/record.html?id=129561 Source Numismatik Lanz München Auction 141 (26.05.2008) Lot 52  ( «  |  » ) Price 700 EUR (~1100 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN ETRURIEN POPULONIA. Silberstück zu 20 Einheiten, 320-280. Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge en face. Unten X X. Perlkreis; Rs: Leere Fläche, darin zwei Striche und ein Punkt. HN Italy 152; SNG Fitzwilliam 62. 8,28g. St. -. Sehr schön. Estimate: 400 EUR.
  21. http://www.acsearch.info/record.html?id=129574 Source Numismatik Lanz München Auction 138 (26.11.2007) Lot 54  ( «  |  » ) Price 750 EUR (~1113 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN No.: 54 Schätzpreis-Estimate: EUR 1000 d=21 mm POPULONIA. Stater, 4. Jh. Gorgoneion en face mit herausgestreckter Zunge. Darunter klein und schemenhaft X X. Perlkreis; Rs: Drei (oder mehr) unregelmäßig im Feld verteilte X. - Subärat. I. Vecchi, SNR 69, 1990, 15, 34; HN Italy 151; vgl. McClean 128. 6,19g. St. -. Selten. Rs. Freiliegender Bronzekern, sehr schön.
  22. http://www.acsearch.info/record.html?id=129580 Source Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG Auction 133 (11.10.2007) Lot 7870  ( «  |  » ) Price 1450 EUR (~2065 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN (GREEK COINS)ETRURIA POPULONIA. AR-20 Asses, nach 211 v. Chr.; 8.29 g. Gorgoneion//Glatt. Rutter, Historia Numorum 152; Vecchi, The coinage of the Rasna II, 30. Attraktives, fast vorzügliches Exemplar Estimate: 1.750 EUR.
  23. http://www.acsearch.info/record.html?id=129584 Source Gerhard Hirsch Nachfolger Auction 253 (27.09.2007) Lot 2021  ( «  |  » ) Price 525 EUR (~743 USD) Description (Translate description) Griechische Münzen Italien Etrurien POPULONIA. Didrachme 350-265. Gorgoneion. Rs: Glatt. SNG COP. 1. 8,35g. Vs. Stempelfehler. L. korrodiert. vz-ss Estimate: 400 EUR.
  24. http://www.acsearch.info/record.html?id=129668 Source Astarte S.A. Auction XIX (06.05.2006) Lot 739  ( «  |  » ) Price 1400 CHF (~1140 USD) Description Etruria. Populonia. Etruria. 20 Asses. ( Ag 8,36 g ) after 211. Gorgoneion, hair bound with diadem; below, OX XO. R/ Plain.Vecchi, "The Coinage of the Rasna, part II,"SNR 69, pg. 16, n. 46; Sambon 31; SNG Lloyd 3. Good very fine Estimate: CHF 1000 / euro 640.
  25. http://www.acsearch.info/record.html?id=129693 Source Numismatik Lanz München Auction 125 (28.11.2005) Lot 40  ( «  |  » ) Price 600 EUR (~708 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN No.: 40 Schätzpreis-Estimate: EUR 400.- d=17 mm POPULONIA. 20 Asses, 3. Jhdt.v.Chr. Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge en face, im Feld darunter X:X. Rs: Glatt. Vecchi, Coinage of the Rasna II, SNR 69 (1990), 56 (Vs. stempelgleich). SNG ANS 77 (Vs. stempelgleich). 8,09g. St. 12. Leicht getönt, Stempelbrüche, sehr schön.
  26. http://www.acsearch.info/record.html?id=129732 Source Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG Auction 97 (07.03.2005) Lot 87  ( «  |  » ) Price 650 EUR (~857 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN ETRURIA POPULONIA. AR-20 Asses, nach 211 v. Chr.; 8.26 g. Gorgoneion//Glatt. Rutter, Historia Numorum 152; Vecchi, The coinage of the Rasna II, 59. Leicht unregelmäßiger Schrötling, sehr schön Schätzpreis: 300.00 EUR.
  27. http://www.acsearch.info/record.html?id=129758 Source Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG Auction 94 (27.09.2004) Lot 43  ( «  |  » ) Price 1300 EUR (~1599 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN ETRURIA POPULONIA. AR-20 Asses, nach 211 v. Chr.; 8.32 g. Gorgoneion//Glatt. Rutter, Historia Numorum 152; Vecchi, The coinage of the Rasna II, 49/1 (dies Exemplar). Vollzentriert, sehr schön Schätzpreis: 400,00 EUR.
  28. http://www.acsearch.info/record.html?id=129803 Source Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG  Auction 89 (08.03.2004) Lot 1019  ( «  |  » ) Price 280 EUR (~346 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MÜNZEN (GREEK COINS) ETRURIA POPULONIA. Õ-20 Asses nach 211 v. Chr.; 8.39 g. Gorgoneion//Glatt. Rutter, Historia Numorum 152; Vecchi, The coinage of the Rasna. A study in Etruscan numismatics. Part II, in: SNR 69 (1990), Nr. 56. Stempelbruch, sehr schön Schätzpreis: 150,00 EUR.
  29. http://www.acsearch.info/record.html?id=137344 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 29 (11.05.2005) Lot 8  ( «  |  » ) Price 2400 CHF (~1991 USD) Description Greek Coins  Populonia No.: 8 Schätzwert/Estimation: CHF 2000.- d=24 mm 20 Units circa 320-280, AR 9.02 g. Gorgoneion facing; below, XX. Rev. Blank with a rough surface. Vecchi II 61. Historia Numorum Italy 152. Sambon 42. SNG Fitzwilliam 62. Lightly toned. Minor metal flaws on obverse, otherwise extremely fine.
  30. http://www.acsearch.info/record.html?id=157809 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction 29 (11.05.2005) Lot 7  ( «  |  » ) Price 1300 CHF (~1079 USD) Description Greek Coins Populonia No.: 7 Schätzwert/Estimation: CHF 1000.- d=22 mm 20 Units circa 320-280, AR 8.32 g. Gorgoneion facing; below, oXI:IXo. Rev. Blank. Vecchi II 49/4 (this coin). Historia Numorum Italy 152. Sambon 47. SNG ANS 84. Pleasantly toned. Obverse from a slightly rusty die, otherwise good very fine Ex Hirsch sale 15, 1906, 130.
  31. http://www.acsearch.info/record.html?id=185709 Source Numismatik Lanz München Auction 97 (22.05.2000) Lot 79  ( «  |  » ) Price 1600 DEM (~741 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN POPULONIA (PUPLUNA) No: 79 Schätzpreis/Estimation DM 2000,- d=23 mm Stater (20 Asses), ca. 211-200. Gorgoneion mit Diademband und herausgestreckter Zunge en face, darunter O X I : I X O. Rs: Glatt mit kleinen Erhebungen. I. Vecchi, The Coinage of the RASNA II, SNR 69 (1990), S. 17, 49. BMC 9. SNG ANS 83 (stempelgleich). 8,49g, St. 0. Selten. Feine, leicht fleckige Tönung, fast vorzüglich.
  32. http://www.acsearch.info/record.html?id=238621 Source Classical Numismatic Group, Inc. Price 895 USD Description 730939. Sold For $895 ETRURIA, Populonia. Circa 211-206 BC. AR 20 Asses (8.40 gm). Gorgoneion facing; X X below / Plain. Vecchi, SNR 69, 61 (same dies); cf. SNG ANS 77. Toned, good VF. $895.
  33. http://www.acsearch.info/record.html?id=301786 Source Argenor Numismatique S.A. Auction 5 (29.04.2002) Lot 1  ( » ) Price 260 EUR (~234 USD) Description (Translate description) MONNAIES GRECQUES Etrurie No.: 1 Estimate: EUR 250.- Etrurie. Populonia. Didrachme, 350-265 av. J.-C. Gorgoneion. Sous la tête X. Rv. Lisse. 8.50g. SNG.Cop.1. Coin de droit cassé. Très beau.
  34. http://www.acsearch.info/record.html?id=30515 Source Münzen & Medaillen GmbH (DE) Auction 11 (07.11.2002) Lot 365  ( «  |  » ) Price 400 EUR (~403 USD) Description (Translate description) GRIECHISCHE MüNZEN ETRURIEN No.: 365 Schätzpreis - Estimation EUR 500.- POPULONIA. 20 Asse, Silber, nach 211 v. Chr. Gorgoneion mit Binde, unten Wertmarke XX Rv. Leere Fläche mit unregelmässigem Dekor ("Keule"). 8,35 g. Vecchi, Rasna II, (1990), 19, 59 (stgl.). P. Petrillo Serafin, AIIN 23-24 (1976-1977), 87, 459 und Tf. IX (stgl.). Getönt. Stempelbruch auf Av. Unregelmässiger, ovaler Schrötling. Gutes sehr schön.
  35. http://images.goldbergauctions.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=14&lot=4272 Lot 4272 Etruria. Populonia, c. 211-206 BC. AR 20 Asses (8.4 g). Gorgoneion facing; below, XX. Reverse: Blank. SNG ANS 78ff; Sambon 42. With typical die break over face. Old collection toning. Nice Very Fine. Estimated Value $400 - 500. Realized $322.
  36. http://www.acsearch.info/record.html?id=129846 Source Numismatica Ars Classica NAC AG Auction N (26.06.2003) Lot 1006  ( «  |  » ) Price 850 CHF (~632 USD) Description Greek coins Etruria No.: 1006 Schätzpreis - Estimate CHF 800 d=21 mm Populonia. 20 asses circa 211-206, AR 8.45 g. SNG ANS 77 (=). Die-break on obv., otherwise about VF.
  37. http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=78762 130, Lot: 2. Estimate $750. Sold for $575. This amount does not include the buyer’s fee. ETRURIA, Populonia. 3rd century BC. AR 20 Asses (18mm, 8.43 g). Facing head of Metus; X:X below / Blank. Vecchi II 56 (same dies); SNG France 9; SNG ANS 77 (same obverse die); HN Italy 152. Good VF, toned, obverse die break. From the Tony Hardy Collection.
  38. http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=409825&AucID=734&Lot=112&Val=42de707e3e52a0b8345bbc985af0060b Classical Numismatic Group > Auction 87 Auction date: 18 May 2011 Lot number: 112 Price realized: 2,000 USD   Note: Prices do not include buyer's fees. Lot description: ETRURIA, Populonia. Circa 425 BC. AR 10 Asses (21mm, 8.29 g). Facing Metus wearing diadem; below, dolphins flanking X / Blank. Vecchi II 1; HN Italy 117. VF, toned, struck with worn obverse die. Very rare. Estimate: 1500 USD.
  39. http://images.goldbergauctions.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=32&lot=3837 Lot 3837 Sarmatia. Olbia. c. 400 BC. AE 35. Facing gorgoneion. Reverse: Eagle right on dolphin; "B" above dolphin. SNG BMC Black Sea 396. Irregular flan break at 3 o'clock; attractive brown patination. Choice Very Fine. Estimated Value $320 - 450. Realized $357.
Concludo osservando che, nei limiti di una valutazione a distanza, la moneta in esame presenta caratteristiche fisiche, generali e di stile non difformi dalle monete autentiche del periodo.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

-------------------------------

Note:
(1) AR (argento). Il sito Magna Grecia on line ascrive temporalmente la moneta al periodo 201÷206 a. C. e ne fornisce la seguente descrizione: "AR 20 asses  9.08g, hd Gorgoneion, xx/plain"; ho riportato in tabella le caratteristiche fisiche e i riferimenti bibliografici delle monete della tipologia di figura reperite nel web:

Link Peso
(g.)
Diametro
mm)
Riferimenti Riferimenti
Link1 8,44 - Vecchi55 ANS78
Link2 8,28 21 - ANS78
Link3 8,35 24 Vecchi55 -
Link4 8,36 - ANS78 HN152
Link5 8,34 - ANS78 -
Link6 8,23 - ANS78 -
Link7 9 - ANS78 Vecchi57
Link8 8,39 - ANS78 -
Link9 8,44 18 ANS78/Vecchi56 HN152
Link10 8,12 18 ANS78 HN152
Link11 8,57 20 ANS78/Vecchi54 HN152
Link12 8,16 20 ANS78/Vecchi54 HN152
Link13 8,42 - Vecchi59 HN152
Link14 8,32 22 Vecchi30 HN152
Link15 8,39 21 Vecchi30 HN152
Link16 8,32 - - ANS85
Link17 8,48 - Vecchi13/9 ANS82
Link18 8,41 - ANS83 HN152
Link19 8,60 21 - ANS81
Link20 8,28 - - HN152
Link21 6,19 21 - HN151
Link22 8,29 - - HN152
Link23 8,35 - - SNCop1
Link24 8,36 - - -
Link25 8,09 - ANS77 -
Link26 8,26 - - HN152
Link27 8,32 - - HN152
Link28 8,39 - - HN152
Link29 9,02 24 Vecchi61 HN152
Link30 8,32 22 ANS84 HN152/Vecchi49/4
Link31 8,49 - ANS83 -
Link32 8,40 - ANS77 -
Link33 8,50 - - SNGCop1
Link34 8,35 - - -

Dai dati tabulati emerge che le caratteristiche fisiche della moneta del lettore (8,13g., 20÷25mm) non si discostano da quelle degli originali d'epoca.
Alcune osservazioni in merito alla classificazione ANS 78. I link fanno riferimento al catalogo ANS (la "Sylloge Nummorum Graecorum: The collection of the American Numismatic Society. pt. 1. Etruria-Calabria") e al catalogo Vecchi (I. Vecchi, The Coinage of the Rasna. A Study in Etruscan Numismatics). Non disponendo dei suddetti cataloghi, mi limito ad osservare che le monete classificate ANS 78, ovvero Vecchi 55 presentano un rovescio piano e recono in basso nel dritto il segno del valore, X:X. I link 14÷17, che presentano tutti un'escrescenza cilindrica sul rovescio, tra loro diversamente classificati, di conseguenza allo stato non è possibile capire, senza la consultazione dei cataloghi, i criteri utilizzati per la classificazione. Il rovescio della moneta di figura è quasi completamente piano e ciò potrebbe spiegare il tentativo di classificazione, ANS 78, indicato dal venditore, tale comunque destinato a rimanere dal momento che, per difetto di centratura, il segno del valore, nella parte bassa della moneta, risulta mancante.
(3) Per il mito della Gorgone si rimanda al sito http://www.roth37.it/COINS/Gorgon/monetazione.html. Qui è d'uopo evidenziare l'aspetto peculiare del dritto della moneta, derivante, secondo il forum http://www.lamoneta.it, dall'utilizzo nella coniazione di un conio d'incudine fratturato e successivamente ricomposto in modo piuttosto approssimativo. Alla ricerca di possibili conferme di questa interpretazione segnalo i link 35÷39 che corrispondono a monete della tipologia in esame battute con conȋ ricomposti dopo la rottura. Il caso non era infrequente e alla luce di ciò mi pare plausibile ritenere che la moneta di figura, certamente molto deformata, sia stata battuta proprio su un conio ricomposto.
(4) X:X, segno del valore (20 assi).
(5) Non mi soffermerei più di tanto nella discussione se la moneta appartenga o meno alla serie del globetto dal momento che la questione potrebbe al più avere un impatto sulla classificazione se la moneta fosse realmente classificabile. Ad ogni modo l'escrescenza sulla moneta di figura, posto che tale sia da considerarsi, non è certo delle dimensioni osservabili nei link 14÷17 e pertanto non saprei se l'attribuzione alla serie del globetto trovi reale fondamento.

Indice Dietro Avanti