Indice Dietro Avanti
Denario di M. Baebius Q.f. Tampilus
17.3.2014
Questa è una moneta romana ma che valore aveva allora e che valore ha adesso?
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 17.4.2014
Egregio "giuso",
mentre confermo la classificazione generica fornita dal forum lamoneta.it, aggiungo per completezza qualche elemento in più:

Denario1, zecca di Roma, 137 a. C., Crawford 236/1c (pag. 268)2, Sydenham 489 (pag. 59), indice di rarità "(1)".

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. Testa di Roma elmata a sinistra con collana di perle; davanti X3; dietro, a salire, TAMPIL4.
R. Apollo in quadriga a destra con arco e freccia, redini strette nella mano sinistra e ramo sorretto con la mano destra; sotto
ROMA 5. In esergo BAEBI·Q·F.6

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=687435 Source Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 216 (15.10.2013) Lot  2773  ( «  |  » ) Estimate  150 EU Description RÖMISCHE REPUBLIK NACH 211 V. CHR M. Baebius Tampilus, 137 v. Chr. Denar (3,92g). Mzst. Rom. Vs.: TAMPIL, Kopf der Roma mit Perlenkette n. l., davor X. Rs.: ROMA / M BAEBI Q F, Apollon mit Pfeil u. Bogen sowie Zweig in Quadriga n. r. Cr. 236/1c; Syd. 489. Herrliche zarte, golden schimmernde Tönung, vz.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=718031 Source Jean Elsen & ses Fils S.A. Auction 117 (15.06.2013) Lot  289  ( «  |  » ) Estimate  100 EUR Price 150 EUR (~200 USD) Description M. Baebius Tampilus, AR denier, 137 av. J.-C. Rome. Droit : TAMPIL Tête casquée de Roma à gauche. Sous le menton, [..]. Boucles d'oreilles à perles. Revers : ROMA/M·BAEBI·Q·F Apollon tenant un arc, une flèche et les rênes de la gauche et un rameau de la droite, conduisant un quadrige au galop à droite. Ref.: Cr., 236/1c; Syd., 489. 3,90g. Patine colorée.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=645069 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Auction  12th live e-Auction (22.03.2013) Lot  276  ( «  |  » ) Estimate  30 EUR Price 46 EUR (~59 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK M. Baebius Q. f. Tampilus (D) Denarius (3,84g), Roma, 137 v.Chr. Roma / Apollo in Quadriga. Cr 236/1c, Albert 902. Am Rd. stellenweise minimal porös. s.sch.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=623776 Source Numismatik Lanz München Auction 155 (10.12.2012) Lot  377  ( «  |  » ) Estimate  250 EUR Description RÖMISCHE MÜNZEN REPUBLIK M. BAEBIUS Q. f. TAMPILUS Denar, 137, Rom. Kopf der Roma im geflügelten attischen Helm nach links. Rs: Apollon mit Pfeil und Bogen in einer galoppierenden Quadriga nach rechts fahrend, darunter ROMA, im Abschnitt M·BAEBI·Q·F. Cr. 236/1c; Syd. 489. 3,98g. Sehr schön.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=596826 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Summer Auction 2012 (20.09.2012) Lot 555  ( «  |  » ) Estimate 40 EUR Price  52 EUR (~68 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK M. Baebius Q. f. Tampilus (D) Denarius (3,97g), Roma, 137 v.Chr. Cr 236/1c, Albert 902. s.sch.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=570834 Source Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K. Auction 59 (15.05.2012) Lot  182  ( «  |  » ) Estimate  60 EUR Price  62 EUR (~80 USD) Description Römische Münzen RÖMISCHE REPUBLIKM. Baebius Q. f. Tampilus Denar, 137 v. Chr. Romakopf n. links / Apollo in Quadriga. Cr. 236/1c; S. 489 3,83 g ss.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=511730 Source Auktionshaus H. D. Rauch GmbH Summer Auction 2011 (19.09.2011) Lot  394  ( «  |  » ) Estimate  50 EUR Price  56 EUR (~77 USD) Description RÖMISCHE REPUBLIK M. Baebius Q. f. Tampilus (D) Denarius (3,98g), Roma, 137 v.Chr. Av.: TAMPIL, Kopf der Roma mit geflügeltem Greifenhelm n.l., davor Wertzeichen X. Rv.: ROMA / M BAEBI Q F (im Abschnitt), Apollo mit Pfeil und Bogen in Quadriga n.r. -- Kleine Schrötlingsfehler. Cr 236/1c, Albert 902. s.sch.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=499090 Source Sincona AG Auction 1 (29.06.2011) Lot  63  ( «  |  » ) Estimate 100 CHF Price  140 CHF (~168 USD) Description THE ROMAN REPUBLIC M. Baebius Tampilus. Denarius 137. Helmeted head of Roma to l., mark of value X below chin. Rev. Apollo with bow and arrow in quadriga galloping to r. 3,92 g. Cr. 236/1c. Syd. 489. Tiny edge faults. Obv. off-centre. Uncirculated.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=499091 Source Sincona AG Auction 1 (29.06.2011) Lot  64  ( «  |  » ) Estimate  150 CHF Price  200 CHF (~240 USD) Description THE ROMAN REPUBLIC M. Baebius Tampilus. Denarius 137. Helmeted head of Roma to l., mark of value X below chin. Rev. Apollo with bow and arrow in quadriga galloping to r. 3,93 g. Cr. 236/1c. Syd. 489. Somewhat ragged edge. Uncirculated.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=499094 Source Sincona AG Auction 1 (29.06.2011) Lot  67  ( «  |  » ) Estimate  50 CHF Price 100 CHF (~120 USD) Description THE ROMAN REPUBLIC M. Baebius Tampilus. Denarius 137. Helmeted head of Roma to l., mark of value X below chin. Rev. Apollo with bow and arrow in quadriga galloping to r. 3,95 g. Cr. 236/1c. Syd. 489. Plated. About uncirculated.
Veniamo alle conclusioni. In mancanza di dati sulle caratteristiche fisiche della moneta non mi pronuncio sull'autenticità. Tuttavia lo stile della moneta appare non difforme da quello delle monete autentiche di pari tipologia. Posto quindi che la moneta sia autentica, il suo valore venale, se rapportato a quello delle monete sopra citate reperite nel web, non dovrebbe superare i 50,00€.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

-----------------------------------------

Note:
(1) Denario (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche delle monete della tipologia di figura descritte nei link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.) Diametro (mm.) Asse di conio (h)
Link1 3,92 - -
Link2 3,90 - -
Link3 3,84 - -
Link4 3,98 - -
Link5 3,97 - -
Link6 3,83 - -
Link7 3,98 - -
Link8 3,92 - -
Link9 3,93 - -
Link10 3,95 - -

Non essendo disponibili elementi circa le caratteristiche fisiche del denario di figura, non sarà possibile procedere alle consuete verifiche di confronto.
Per quanto concerne il potere d'acquisto del denario repubblicano nel periodo 200-150 a.C., riprendo uno studio di Dough Smith (v. link), secondo il quale la paga del legionario era allora di circa nove denari al mese e con un denario si poteva acquistare grano sufficiente all'alimentazione di una persona per 25 giorni.
(2) Battute a nome di "M. Baebi Q. F." si conoscono sei specie di denari che il Crawford classifica diversamente sulla base della leggenda del dritto (che può essere TAMPIL, com'è il caso in esame, o solo TAMPI), del tipo di collana sul collo della dea (fatta di perle piuttosto che di pendenti), dell'arco in mano di Apollo che può comprendere o meno la freccia. In considerazione che nel caso in esame la collana è di perle, la leggenda si suppone sia TAMPIL, l'arco è dotato di freccia e lo stile appare regolare (diversamente la classificazione sarebbe 236.1f), ritengo che la classificazione corretta sia Cr. 236/1c.
(3) Il segno del valore X (=10) indica la seguente equivalenza: 1 denario=10 assi.
(4) TAMPIL. La leggenda del dritto della moneta di figura è composta di sei lettere ma delle ultime due, si rilevano solo le punte apicali.
(5) ROMA è l'etnico, cioè lo stato nel nome del quale la moneta è stata battuta.
(6) M. Baebius Q. Filius Tampilus è il nome del monetiere, non altrimenti storicamente noto, ma forse padre di un M. Bebio, Tribuno della Plebe nel 103 e antenato di un Q. Baebius Q. F., proquestore nel 146. Egli è verosimilmente discendente di uno dei Baebi Tampili, consoli agli inizi del secondo secolo.
Indice Dietro Avanti