Indice Dietro Avanti
 Venere ed Enea che porta in salvo Anchise e Palladio
29.5.2014
Buona sera,
allego moneta di Cesare, ( gr.3.9 mm. 18 ore 12 ) per la quale vorrei una Sua valutazione personale inerente al valore.
Ho gia' visto sui soliti siti, ma vorrei una Sua stima.
Alla calamita non aderisce, e il giallo
[sotto il bordo perlinato e sul petto di Enea; n.d.r.] e' probabilmente un gioco dello scanner. Ho esaminato la moneta in piena luce e con una potente lente, non riscontrando alcuna traccia di giallo.
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 1.6.2014
Egregio Lettore,
di seguito riporto gli elementi significativi che mi è stato possibile raccogliere sulla moneta di figura:

Denario1, zecca militare mobile in Nord Africa, 47÷46 a. C., Crawford 458/1 (pag. 471), Sydenham 1013 (pag. 168), Cohen I 12 (pag. 9), grado di rarità "(1)".

Descrizione sommaria (sono indicate in rosso le parti della leggenda usurate o comunque non più leggibili):
D. Venere2, testa diademata a destra, con orecchini e collana, capelli raccolti in un nodo che scema in due riccioli. Bordo perlinato.
R. CAESAR3, discendente, a destra nel campo. Al centro Enea, gradiente a sinistra, sorregge con la mano destra un palladio4 e porta Anchise sulla spalla sinistra. Bordo perlinato.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. http://www.acsearch.info/record.html?id=715774 Source Gemini, LLC Auction XI (12.01.2014) Lot  376  ( «  |  » ) Estimate  1500 USD Description Julius Caesar. Denarius, 3.70g. (h). Africa, 47-6 BC. Obv: Head of Venus right. Rx: Aeneas walking left carrying Palladium and Anchises, CAESAR behind. Crawford 458/1. Sydenham 1013. Sear, Imperators 55. Bold EF. Ex Nancy Walsh Collection. Ex HJB 72, 4 August 1992, lot 205.
  2. http://www.acsearch.info/record.html?id=713661 Source Heritage Auctions, Inc. Auction  2014 January World & Ancient Coin Signature Auction (05.01.2014) Lot  23899  ( «  |  » ) Estimate  1300 USD Price 1600 USD Description Julius Caesar as Dictator (49-44 BC). AR denarius (18mm, 3.92 gm, 6h). Military mint traveling with Caesar in North Africa, 47-46 BC. Diademed head of Venus right / CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. Sear 55. Sydenham 1013. RSC 12. Well struck in choice metal, with beautiful iridescent toning. NGC Choice XF 4/5 - 5/5.
  3. http://www.acsearch.info/record.html?id=713662 Source Heritage Auctions, Inc. Auction  2014 January World & Ancient Coin Signature Auction (05.01.2014) Lot  23900  ( «  |  » ) Estimate  1200 USD Price  1100 USD Description Julius Caesar as Dictator (49-44 BC). AR denarius (17mm, 3.91 gm, 5h).  Military mint traveling with Caesar in North Africa, 47-46 BC. Diademed head of Venus right / CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. Sear 55. Sydenham 1013. RSC 12. Golden-gray toning. NGC XF 5/5 - 5/5.
  4. http://www.acsearch.info/record.html?id=713663 Source Heritage Auctions, Inc. Auction  2014 January World & Ancient Coin Signature Auction (05.01.2014) Lot  23901  ( «  |  » ) Estimate  600 USD Price  600 USD Description Julius Caesar as Dictator (49-44 BC). AR denarius (17mm, 3.79 gm, 7h).  Military mint moving with Caesar in North Africa, 46-47 BC. Diademed head of Venus right / CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. CRI 55. Sydenham 1013. RSC 12. Nicely toned. Good Very Fine.
  5. http://www.acsearch.info/record.html?id=713031 Source Gitbud & Naumann Auction 11 (29.12.2013) Lot  478  ( «  |  » ) Estimate  200 EUR Price  400 EUR (~550 USD) Description JULIUS CAESAR. Denarius (47-46 BC). Military mint travelling with Caesar in North Africa. Obv: Diademed head of Venus right. Rev: CAESAR. Aeneas advancing left, holding palladium and carrying Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. Condition: Very fine. Weight: 3.6 g. Diameter: 19 mm.
  6. http://www.acsearch.info/record.html?id=706141 Source Chaponnière & Firmenich SA Auction 5 (07.12.2013) Lot  15  ( «  |  » ) Estimate  200 CHF Price  320 CHF (~357 USD) Description ROMAN IMPERATORIAL Julius Caesar, 49-44 BC. AR Denarius, military mint moving with Caesar in North Africa, 46-47 BC. Obv. Diademed head of Venus right. Rev. CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1; Sear 55; Sydenham 1013; RSC 12. AR 3.69 g. AU Bought in 1972 from Münzen und Medaillen A.G., Basel.
  7. http://www.acsearch.info/record.html?id=706142 Source Chaponnière & Firmenich SA Auction 5 (07.12.2013) Lot  16  ( «  |  » ) Estimate  200 CHF Price  300 CHF (~335 USD) Description ROMAN IMPERATORIAL Julius Caesar, 49-44 BC. AR Denarius, military mint moving with Caesar in North Africa, 46-47 BC. Obv. Diademed head of Venus right. Rev. CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1; Sear 55; Sydenham 1013; RSC 12. AR 3.84 g. XF+ Bought in 1975 from Wolfgang Winkel, Bielefeld.
  8. http://www.acsearch.info/record.html?id=706143 Source Chaponnière & Firmenich SA Auction 5 (07.12.2013) Lot  17  ( «  |  » ) Estimate  100 CHF Price 240 CHF (~268 USD) Description ROMAN IMPERATORIAL Julius Caesar, 49-44 BC. AR Denarius, military mint moving with Caesar in North Africa, 46-47 BC. Obv. Diademed head of Venus right. Rev. CAESAR, Aeneas advancing left, holding palladium and Anchises on his shoulder. Crawford 458/1; Sear 55; Sydenham 1013; RSC 12. AR 3.65 g. VF banker’s marks.
  9. http://www.acsearch.info/record.html?id=703783 Source Gitbud & Naumann Auction 10 (01.12.2013) Lot  380  ( «  |  » ) Estimate 200 EUR Price 525 EUR (~714 USD) Description JULIUS CAESAR. Denarius (47-46 BC). Military mint travelling with Caesar in North Africa. Obv: Diademed head of Venus right. Rev: CAESAR. Aeneas advancing left, holding palladium and carrying Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. WIth old Collectors Ticket. Condition: Extremely fine. Weight: 3.9g. Diameter: 17 mm.
  10. http://www.acsearch.info/record.html?id=693992 Source Gitbud & Naumann Auction 9 (03.11.2013) Lot  403  ( «  |  » ) Estimate 400 EUR Price  375 EUR (~507 USD) Description JULIUS CAESAR. Denarius (47-46 BC). Military mint travelling with Caesar in North Africa. Obv: Diademed head of Venus right. Rev: CAESAR. Aeneas advancing left, holding palladium and carrying Anchises on his shoulder. Crawford 458/1. Condition: Good very fine. Weight: 3.8 g. Diameter: 17 mm.
  11. http://www.acsearch.info/record.html?id=660012 Source Roma Numismatics Limited Auction  May 2013 Auction (21.05.2013) Lot  1279 ( «  |  » ) Estimate  200 GBP Price  180 GBP (~274 USD). Description Julius Caesar AR Denarius. Military mint travelling with Caesar in North Africa, late 48-47 BC. Diademed head of Venus right / Aeneas advancing left, holding palladium and bearing Anchises on his shoulder. Crawford 458/1; RSC 10. 3.48g, 15mm, 6h. Good Very Fine. Ex Bolaffi Ambassador, 26 May 2011, lot 55.
  12. http://www.artcoinsroma.it/auction/view/87/481 Lot 481: C. Iulius Caesar, Denario, Africa, 47-46 a.C., AR, (g 3,90, mm 16, h 6). Testa diademata di Venere a d., Rv. Enea in cammino verso s., tiene il palladium e porta Anchise sulla spalla; nel campo a d., CAESAR. Crawford 458/1; Julia 10; Sydenham 1013; Catalli 658. Patina marrone. q.bb/bb. Stima € 500 Base € 400.
  13. http://www.artcoinsroma.it/auction/view/192/422 Lot 422: C. Iulius Caesar, Denario, Africa, 47-46 a.C.; AR (g 3,89; mm 18; h 7); Testa diademata di Venere a d., Rv. Enea in cammino verso s., tiene il palladium e porta Anchise sulla spalla; nel campo a d., CAESAR. Crawford 458/1; Julia 10; Sydenham 1013. Esemplare ben centrato, leggera patina, q.fdc. Stima € 1500 Base € 1200 Offerta minima: €1200 Bidding closed.
  14. http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=244086 312, Lot: 172. Estimate $300. Sold for $500. This amount does not include the buyer’s fee. The Caesarians. Julius Caesar. Late 48-47 BC. AR Denarius (18mm, 3.69 g, 6h). Military mint traveling with Caesar in North Africa. Diademed head of Venus right / Aeneas advancing left, holding palladium and bearing Anchises on his shoulder. Crawford 458/1; CRI 55; Sydenham 1013; RSC 12. VF, toned, light porosity, scratch on cheek.
  15. http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=168539 238, Lot: 342. Estimate $150. Sold for $280. This amount does not include the buyer’s fee. Julius Caesar. 47-46 BC. AR Denarius (17mm, 3.95 g, 7h). Military mint moving with Caesar in North Africa. Diademed head of Venus right / Aeneas advancing left, holding palladium and bearing his father, Anchises, on his left shoulder. Crawford 458/1; CRI 55; Sydenham 1013; RSC 12. VF, toned, obverse off center.
  16. http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=50808 91, Lot: 147. Estimate $200. Sold for $196. This amount does not include the buyer’s fee. JULIUS CAESAR. 47-46 BC. AR Denarius (19mm, 3.85 gm). Military mint travelling with Caesar in North Africa. Diademed head of Venus right / Aeneas advancing left, carrying Anchises and palladium. Crawford 458/1; CRI 55; Sydenham 1013; RSC 12. Toned VF.
Venendo alle conclusioni, per quanto consentito da una valutazione a distanza, la moneta appare autentica. Il suo valore venale risente in negativo del fatto che i conî si presentano decentrati in entrambe le facce, con la conseguenza che la leggenda del rovescio è priva della lettera iniziale e la testa di Anchise è fuori campo; d'altra parte, in positivo, le figure sono bene in rilievo e le superfici lisce e non consunte. Nel bilancio tra i pro e i contro, assegnerei un valore di 300,00€.

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

----------------------------
Note:

(1) Denario (argento). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche dei denari della tipologia di figura tratte dai link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (h)
Link01 3,70 - -
Link02 3,92 18 6
Link03 3,91 17 5
Link04 3,79 17 7
Link05 3,6 19 -
Link06 3,69 - -
Link07 3,84 - -
Link08 3,65 - -
Link09 3,9 17 -
Link10 3,8 17 -
Link11 3,48 15 6
Link12 3,90 16 6
Link13 3,89 18 7
Link14 3,69 18 6
Link15 3,95 17 7
Link16 3,85 19 -
Dai dati in tabella si evince che le caratteristiche fisiche del denario di figura (3,9g, 18mm, 12h) non si discostano da quelle dei conî autentici del periodo.
(2) L'immagine di Venere è allusiva all'origine divina della gens Iulia attraverso Iulo, figlio di Enea, a sua volta figlio di Venere e Anchise.
(3) Caesar (Caius Iulius). Nato nel 100 a. C., da giovane si oppose al potente Silla. Presto egli divenne una figura preminente tra gli aristocratici di Roma e nel 59 a. C. fu eletto console. Dopo aver formato il primo triumvirato con Pompeo e Crasso, partecipò con loro alle campagne in Gallia, 58-50 a. C., in seguito Cesare fece le sue spedizioni in Britannia 55-54 a. C.. Sconfisse Pompeo a Farsalo nel 48 e nei due anni seguenti sconfisse i rimanenti seguaci di Pompeo. Egli allora ritornò a Roma, indiscusso signore del mondo romano; ma dopo solo un breve periodo di supremo potere fu ordita una cospirazione durante la quale venne ucciso il 15 marzo del 44 a. C. (Montenegro, Monete Imperiali Romane).
(4) Il Palladio era la statua di Pallade o Minerva, armata di scudo e lancia, alla quale era associato il destino di Troia. Secondo la leggenda, Enea la portò con sé in Italia ed era dai Romani custodita nel Tempio di Vesta.
Indice Dietro Avanti