Categorici assegnati da BMC II (pag. 113/130 del pdf di download) ai bronzi dei Mamertini Apollo/Nike |
||||
|
||||
41 | 13,22g |
AE2,67cm | Head of Apollo r., laur; hair long; behind, lyre, above which, ••/••/••: border of dots. | MAMEPTI-NΩN Nike, clad in chiton with diplois, l., holding wreath and palm: border of dots. |
42 | 9,85g | AE2,41cm | Head of Apollo r., laur; hair long; border of dots. (v. link). | MAMEPTI-NΩN Nike, clad in chiton with diplois, l., holding wreath and palm: border of dots; in field r. •••/•••. |
43 | 8,75 | AE2,29cm | Head of Apollo r., laur; hair long; behind head, lyre; border of dots. | MAMEPTI-NΩN Nike, clad in chiton with diplois, l., holding wreath and palm: border of dots. |
|
||||
44 | 7,00g | AE2,29cm | Head of Apollo r., laur; hair long; behind, lyre: border of dots (v. link). | Traces of inscr. Nike l., holding wreath and palm; in field l., III: border of dots. |
45 | 7,19g | AE2,16cm | Head of Apollo r., laur; hair long; behind, tripod: border of dots (v. link). | Traces of inscr. Nike l., holding wreath and palm; in field l., III: border of dots. |
Il termine Trias viene utilizzato da Historia Numorum (v. link, pag. lv), da BMC (v. link, pag. 113), da Weber Sicily (v. link, pag. 303) e dall'Enciclopedia Treccani on line per indicare una moneta di bronzo del valore di tre once. Tuttavia, secondo Calciati (v. link), secondo il vocabolario di greco del Rocci, secondo il sito magnagreciacoins (v. link), secondo il sito http://www.greekcoinvalues.com/introduction.php il termine trias andrebbe usato per indicare una moneta del valore di un terzo di litra (dunque quattro once) mentre è con il termine tetras (un quarto di litra) che si dovrebbe designare la moneta da tre once. Si tratta alla fine di una questione semantica ma essenziale se si vogliono dissipare malintesi di definizione. |
Categorici assegnati da SNG Cop Italia e Sicilia (Pl. 10) ai bronzi dei Mamertini Apollo/Nike |
||
7,15g/3h | 6,30g/12h | 8,35g/9h |
Triuncia. D. Apollo laureato. Dietro plettro. R. Nike stante con corona e palma. Tracce di leggenda. |
Triuncia. D. Apollo laureato. Dietro lira. R. Nike stante con corona e palma. A sinistra, tracce di III; intorno MAMEPTINΩN. |
Sei
once. D. Apollo laureato. Dietro lira. R. Nike stante con corona e palma. A destra, sei segni del valore. A sinistra MAMEPT. |
back to main page |
Categorici assegnati da SNG ANS (Sylloge American Numismatic Society) ai bronzi dei Mamertini Apollo/Nike |
||||
Hemilitron = 6 once | ||||
456 | 8,5g | 12h | 1944.100.10017 Apollo head r. | Nike stg., wreath, palm branch. |
457 | 8,73g | 3h | 1949.172.5 Apollo head r. | Nike stg., wreath, palm branch. |
458 | 8,11 | 3h | 1947.97.56 Apollo head r. | Nike stg., wreath, palm branch. |
|
||||
453 | 11,95g | 3h | 1944.100.10014 Apollo head r. | Nike stg l., wreath, palm branch. |
454 | 6,67g | 6h | 1944.100.10015 Apollo head r. | Nike stg l., wreath, palm branch. |
455 | 6,02g | 12h | 1944.100.10016 Apollo head r. | Nike stg l., wreath, palm branch. |
back to main page |