Indice Dietro Avanti
Adriano e la Salus
15.5.2016
... https://www.facebook.com/groups/1162710883744769/?fref=ts
Chiedo informazioni sulla moneta di un amico abbiamo delle lacune
9g
fig. 1
Cliccare sulle immagini per ingrandire
Roma, 25.5.2016
Egregio,
di seguito riporto gli elementi significativi pertinenti alla moneta di figura:

AE Asse1, zecca di Roma, 119 - 138 d. C.2, RIC II 669 (pag. 427), BMC III 1341 (pag. 438), Cohen II 369 (pag. 137), indice di rarità C

Descrizione sommaria:
D. HADRIANVS - AVGVSTVS3. Adriano, busto laureato e paludato (?) a destra.
R. COS III. S C a sinistra e a destra nel campo. La Salus4, paludata, stante a destra, nutre con una patera tenuta con la mano sinistra un serpente trattenuto con la mano destra.

La ricerca nel web di monete di tipologia simile a quella di figura ha prodotto i seguenti risultati:

  1. https://www.acsearch.info/search.html?id=678208 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung http://www.gmcoinart.de/ Auction 181 2177 (« | ») 13. October 2009 Description: RÖMER RÖMISCHE KAISERZEIT Hadrian, 117 - 138 n. Chr. AE As (11,70g) 125 - 128 n. Chr. Mzst. Rom. Vs.: HADRIANVS AVGVSTVS, Kopf mit Lorbeerkranz n. r. Rs.: COS III / S - C, Salus füttert aus Patera Schlange auf ihrem Arm. RIC 669; C. 369; BMC 1341; Strack613. GrünePatina, ss.
  2. https://www.acsearch.info/search.html?id=2067889 Roma Numismatics Limited http://www.romanumismatics.com/ E-SALE 9 471 (« | ») 28. June 2014 Description: Hadrian Æ As. Rome, AD 134-138. HADRIANVS - AVGVSTVS P P ,[attribuz. errata, non c'è PP nel dritto] bareheaded and draped bust right / COS - III, Salus standing right, feeding serpent. RIC 975; C. 371; BMC 1380. 11.87g, 26mm, 7h. Very Fine.
  3. https://www.acsearch.info/search.html?id=2579816 Gitbud & Naumann https://www.gitbud-naumann.de/ Auction 34 922 (« | ») 9. August 2015 Description: HADRIAN (117-138). As. Rome. Obv: HADRIANVS AVGVSTVS. Laureate head right. Rev: COS III. Salus standing right, holding and feeding serpent from patera. RIC 669. Condition: Good very fine. Weight: 11.20g. Diameter: 28mm.
  4. https://www.acsearch.info/search.html?id=1341869 Heritage Auctions, Inc. http://coins.ha.com/ 2012 September Signature World & Ancient Coin Auction 25649 (« | ») 6. September 2012 Description: Hadrian (AD 117-138). Æ as (11.42 gm). Rome, AD 128-132. Laureate head right / Salus standing right, holding serpent and patera. RIC 975. Dark green patina. Very Fine. Ex Coin Galleries (11 February 1988), lot 359. View This Lot on HA.com.
  5. https://www.acsearch.info/search.html?id=2350652 ACR Auctions http://www.artcoinsroma.it/ E-Auction 23 607 (« | ») 17. February 2015 Description: Hadrian (117-138), As, Rome, AD 125-128 AE (g10,60 mm28 h6) HADRIANVS - AVGVSTVS, laureate bust r., drapery on l. shoulder, Rv. COS - III, Salus standing r., feeding snake, held in her arms, out of patera in l. hand in field, S - C. RIC 669 C 369. Untouched and dark green patina, good very fine.
  6. https://www.acsearch.info/search.html?id=51613 CGB.fr http://www.cgbfr.com/ Description: HADRIEN (11/08/117-10/07/138) Publius ئlius Hadrianus As 128 N° brm_130862 Date: 128 Nom de l'atelier: Rome Métal: cuivre Diamètre: 26,00mm Axe des coins: 6h. Poids: 11,32g. Degré de rareté: R1 Etat de conservation: TTB Commentaires sur l'état de conservation: Décentré. Beau portrait. Jolie patine vert foncé. Prix: 155,00 € N° dans les ouvrages de référence: RIC.669 - C.369 (2f.) -BMC/RE.1341 - H.1/382 Titulature avers: HADRIANVS - AVGVSTVS. Description avers: Tête laurée d'Hadrien à droite (O*). Traduction avers: 'Hadrianus Augustus',(Hadrien auguste). Titulature revers: [COS] - III/ S|C. Description revers: Salus (la Santé) marchant à droite, tenant un serpent de la main droite et le nourrissant de la gauche avec une patère. Traduction revers: 'Consul tertium', (Consul pour la troisième fois). Historique: Hadrien est né en 76 à Italica. Pupille de Trajan, il épousa en 100 la petite-nièce de l'empereur, Sabine, et fit carrière dans l'état-major de l'empereur, en particulier lors de la campagne dacique. En 117, il succéda à Trajan, et voyagea pendant vingt ans, visitant l'ensemble de l'Empire, le seul empereur à l'avoir fait. En 122, Hadrien se rendit en Espagne. Sans enfant, il choisit d'abord Aélius pour lui succéder en 136, mais ce dernier mourut le 1er janvier 138. Hadrien adopta alors Antonin le 25 février et choisit lui-même Marc Aurèle et Lucius Vérus comme héritiers d'Antonin. Il décéda le 10 juillet 138.
  7. https://www.acsearch.info/search.html?id=59209 CGB.fr http://www.cgbfr.com/ Web Shop - (« | ») - Description: HADRIEN (11/08/117-10/07/138) Publius ئlius Hadrianus. As 128 N° brm_169480 Date:128 Nom de l'atelier: Rome Métal: cuivre Diamètre: 26,5mm Axe des coins: 7h. Poids: 10,06g. Degré de rareté: R1 Etat de conservation: TB Commentaires sur l'état de conservation: Exemplaire identifiable, à l’usure importante. A été nettoyée anciennement. Prix: 45,00€ N° dans les ouvrages de référence: RIC.669 - C.369 (2f.) - BMC/RE.1341 - H.1/382 Titulature avers: HADRIANVS - AVGVSTVS. Description avers: Tête laurée d'Hadrien à droite (O*). Traduction avers: 'Hadrianus Augustus', (Hadrien auguste). Titulature revers: COS - III/ S|C. Description revers: Salus (la Santé) marchant à droite, tenant un serpent de la main droite et le nourrissant de la gauche avec une patère. Traduction revers: 'Consul tertium', (Consul pour la troisième fois). Historique: Hadrien est né en 76 à Italica. Pupille de Trajan, il épousa en 100 la petite-nièce de l'empereur, Sabine, et fit carrière dans l'état-major de l'empereur, en particulier lors de la campagne dacique. En 117, il succéda à Trajan, et voyagea pendant vingt ans, visitant l'ensemble de l'Empire, le seul empereur à l'avoir fait. En 122, Hadrien se rendit en Espagne. Sans enfant, il choisit d'abord Aélius pour lui succéder en 136, mais ce dernier mourut le 1er janvier 138. Hadrien adopta alors Antonin le 25 février et choisit lui-même Marc Aurèle et Lucius Vérus comme héritiers d'Antonin. Il décéda le 10 juillet 138.
  8. https://www.acsearch.info/search.html?id=65414 CGB.fr http://www.cgbfr.com/ Description: HADRIEN (11/08/117-10/07/138) Publius ئlius Hadrianus As 128 N° brm_203483 Date: 128 Nom de l'atelier: Rome Métal: cuivre Diamètre: 27mm Axe des coins: 6h. Poids: 11,17g. Degré de rareté: R1 Etat de conservation: TTB+ Commentaires sur l'état de conservation: Très bel exemplaire idéalement centré. Joli portrait. Revers bien venu à la frappe. Patine marron.    Prix:  200,00 € N° dans les ouvrages de référence: RIC.669 - C.369 (2f.) - BMC/RE.1341 - H.1/382 - RCV.3681 var. Titulature avers: HADRIANVS - AVGVSTVS. Description avers: Buste lauré d'Hadrien à droite, drapé sur l’épaule gauche (O*2). Traduction avers: 'Hadrianus Augustus', (Hadrien auguste). Titulature revers: COS - III/ S|C. Description revers: Salus (la Santé) marchant à droite, tenant un serpent de la main droite et le nourrissant de la gauche avec une patère. Traduction revers: 'Consul tertium', (Consul pour la troisième fois). Historique: Hadrien est né en 76 à Italica. Pupille de Trajan, il épousa en 100 la petite-nièce de l'empereur, Sabine, et fit carrière dans l'état-major de l'empereur, en particulier lors de la campagne dacique. En 117, il succéda à Trajan, et voyagea pendant vingt ans, visitant l'ensemble de l'Empire, le seul empereur à l'avoir fait. En 122, Hadrien se rendit en Espagne. Sans enfant, il choisit d'abord Aélius pour lui succéder en 136, mais ce dernier mourut le 1er janvier 138. Hadrien adopta alors Antonin le 25 février et choisit lui-même Marc Aurèle et Lucius Vérus comme héritiers d'Antonin. Il décéda le 10 juillet 138.
  9. https://www.acsearch.info/search.html?id=870295 iNumis http://www.i-numis.com/Mail Bid Sale 12 144 (« | ») 22. October 2010 Description: Hadrien, as, Rome, 128
    A/HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite. R/COS III/ S/ C. La Santé debout à droite, nourrissant un serpent à l'aide d'une patère. TTB / TB+, Bronze, 28,0mm, 11,50g, 6h. C.369, RIC.669, BMC.1341. Échancrure à deux heures et traces de corrosion, au revers notamment, pour ce très bel exemplaire revêtu d'une patine marron et d'infimes concrétions vertes.
  10. https://www.acsearch.info/search.html?id=798189 Auktionen Meister & Sonntag http://www.ams-stuttgart.de/ Auction 9 182 (« | ») 26. May 2010 Description: Römische Münzen Kaiserzeit Hadrianus 117-138. As 125-128 -Rom-. HADRIANVS AVGVSTVS. Belorbeerte Büste nach rechts, die linke Schulter drapiert / COS III. Salus mit Opferschale -aus der sie eine Schlange füttert- nach rechts stehend zwischen S-C. RIC 669. 10,07g hellbraune Patina, gutes sehr schön.
  11. https://www.acsearch.info/search.html?id=2141600 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH http://www.hdrauch.com/ Auction 95 409 (« | ») 30. September 2014 Description: RÖMISCHE KAISERZEIT Hadrianus (117-138) (D) As (10,65g), Roma, 125-128 n. Chr. Büste mit Lorbeerkranz und leichter Drapierung an linker Schulter / Salus mit Schlange und Patera. RIC 669, C 369var (Büste). Etwas rau, alter Schürfkratzer im Av., leichte Reinigungsspuren im Rv. s.sch.-vzgl.
  12. https://www.acsearch.info/search.html?id=879876 Dr. Busso Peus Nachfolger Auction 401 547 (« | ») 3. November 2010 Description: Kaiserliche Prägungen Hadrianus, 117-138. As 125/128. 12.55g. Büste / Salus mit Schlange. RIC669 C.369 Grünrote Patina Sehr schön.
  13. https://www.acsearch.info/search.html?id=974367 Numismatica Ars Classica NAC AG http://www.arsclassicacoins.com/ Auction 59 1974 (« | ») 4. April 2011 Description: The Roman Empire Hadrianus 117 – 138 As 125-128, Æ 12.00g. Laureate bust r., with drapery on l. shoulder. Rev. Salus standing r., feeding snake out of patera. C369var. RIC669. Very fine.
  14. https://www.acsearch.info/search.html?id=1226957 Auktionshaus H. D. Rauch GmbH http://www.hdrauch.com/ 11th live e-Auction 356 (« | ») 23. March 2012 Description: RÖMISCHE KAISERZEIT Hadrianus (117-138). (D) As (10,51g), Roma, 125-128 n.Chr. RIC 669. s.sch./s.sch.-vzgl.
  15. https://www.acsearch.info/search.html?id=1411860 Dr. Busso Peus Nachfolger http://www.peus-muenzen.de/ Auctions 407/408 1077 (« | ») 7. November 2012 Description: Kaiserliche Prägungen Hadrianus, 117-138. As 125/128. 10.17 g. Büste / Salus mit Schlange. RIC669 C.369 Dunkelgrüne Patina Sehr schön.
  16. https://www.acsearch.info/search.html?id=266797 Numismatik Lanz München http://www.numislanz.de/ Auction 125 745 (« | ») 28. November 2005 Description: RöMISCHE MüNZEN KAISERREICH HADRIANUS (117 - 138) ... No.: 745 Schätzpreis-Estimate: EUR 250.- d=26mm. As, 127. HADRIANVS - AVGVSTVS. Büste mit Lorbeerkranz und drapierter linker Schulter rechts. Rs: COS - III / S - C. Salus mit Schlange im rechten Arm und Schale in der Linken nach rechts stehend. RIC 669. C. 369 corr. BMC 1341. Hill 338. 9,76g. Selten. Dunkle, grünbraune Patina, fast vorzüglich.
Veniamo alle conclusioni. Pur in assenza del peso, la moneta è certamente un asse, come si desume dal combinato disposto delle leggende del dritto e del rovescio e dalla particolare tipologia del rovescio (Salus, stante a destra con serpente e patera). La moneta andrebbe esaminata da vicino perché la foto del dritto mostra un busto laureato (?) e paludato mentre RIC 669, come si evince dalla descrizione presente nel RIC e dagli esempi di cui sopra, è una testa laureata oppure un busto laureato con appena un leggero drappeggio sulla spalla sinistra. Insomma, c'è qualcosa che non torna!

Un saluto cordiale.
Giulio De Florio

------------------------------- 
Note:
(1)Asse (bronzo). Raccolgo in tabella le caratteristiche fisiche degli assi della tipologia di figura presenti nei link di cui sopra:

Riferimenti Peso (g.)  Diametro (mm) Asse di conio (h)
Link01 11,70 - -
Link02 11,87 26 7
Link03 11,20 28 -
Link04 11,42 - -
Link05 10,60 28 6
Link06 11,32 26 6
Link07 10,06 26,5 7
Link08 11,7 27 6
Link09 11,50 28 6
Link10 10,07 - -
Link11 10,65 - -
Link12 12,55 - -
Link13 12 - -
Link14 10,51 - -
Link15 10,17 - -
Link16 9,76 - -
Dalla tabella si evince che le caratteristiche fisiche della moneta di figura (9g circa) rientrano nei margini di variabilità degli assi d'epoca.
(2)La datazione è generica, in quanto copre l'arco temporale compreso tra il 119, anno della terza consolatura (COS III), e il 138, anno della morte.
(3)HADRIANVS AVGVSTVS. Per una sintesi storica relativa a questo sovrano rimando al sito, https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano.
(4)COnSul III. La Salus (personificazione della Salute), rappresentata nella consueta foggia sacrificale con il serpente sacro attorcigliato sul braccio, esprime la preoccupazione per la salute dell'imperatore, affidato alla tutela della dea.
Indice Dietro Avanti